Porque los gobernadores tienen la responsabilidad de millones de ciudadanos en sus estados
El priista Roberto Sandoval es el único gobernador de México que no cuenta con título universitario. El nayarita pasará la estafeta al candidato electo Antonio Echavarría el próximo 19 de septiembre.
Sandoval dejará de administrar el pequeño estado siendo el único gobernante estatal del país que no cuenta con carrera profesional, su máximo grado de estudios es preparatoria, ya que tiene una licenciatura trunca; sin embargo, tiene un sueldo de 116 mil 702 pesos mensuales, de acuerdo con información oficial.
Sandoval, quien es acusado de tener una fortuna inexplicable, intentó estudiar una Ingeniería en Agronomía, pero no la terminó. Su currículo oficial, que se puede encontrar en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el portal de transparencia estatal, señala que posee "diplomado en Formación Parlamentaria y Política" por la Universidad Autónoma de Nayarit y también diplomados en el extranjero.
EL CUADRO DE HONOR
En contraste, hay otros gobernadores que no solo cuentan con licenciatura, sino que han alcanzado el máximo grado de estudios, como Miguel Ángel Mancera (CDMX), José Rosas Aispuro (Durango), Eruviel Ávila (Edomex), Juan Manuel Carreras (San Luis Potosí) o Antonio Gali (Puebla).
De hecho, cuatro de ellos obtuvieron el doctorado en la UNAM y en Derecho: se trata de Mancera, Rosas Aispuro, Ávila y Carreras.
El otro político con el máximo grado pero de otra institución es el poblano Antonio Gali. Él cuenta con un doctorado en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública (IAP).
¿Y LOS DEMÁS?
Además, 12 de los gobernadores mexicanos tienen maestría y otros 14 son licenciados. Aquí te dejamos la lista completa de los mandatarios y su grado máximo de estudios.
ESTADO | GOBERNADOR | PARTIDO | GRADO DE ESTUDIOS |
---|---|---|---|
CDMX | Miguel Ángel Mancera | PRD | Doctorado |
Durango | José Rosas | PAN-PRD | Doctorado |
Edomex | Eruviel Ávila | PRI | Doctorado |
Puebla | Antonio Gali | PAN | Doctorado |
SLP | Juan Manuel Carreras | PRI | Doctorado |
Ags | Martín Orozco | PAN | Maestría |
BCS | Carlos Mendoza | PAN | Maestría |
Colima | Ignacio Peralta | PRI | Maestría |
Jalisco | Aristóteles Sandoval | PRI | Maestría |
Michoacán | Silvano Aureoles | PRD | Maestría |
Oaxaca | Alejandro Murat | PRI | Maestría |
Sinaloa | Qurino Ordaz | PRI | Maestría |
Tamaulipas | Francisco García | PAN | Maestría |
Tlaxcala | Marco Mena | PRI | Maestría |
Veracruz | Miguel Ángel Yunes | PAN-PRD | Maestría |
Guanajuato | Miguel Márquez | PAN | Maestría* |
Yucatán | Rolando Zapata | PRI | Maestría |
BC | Francisco Vega | PAN | Licenciatura |
Campeche | Alejandro Moreno | PRI | Licenciatura |
Coahuila | Rubén Moreira | PRI | Licenciatura** |
Chiapas | Manuel Velasco | PRI-PVEM | Licenciatura |
Chihuahua | Javier Corral | PAN | Licenciatura |
Guerrero | Héctor Astudillo | PRI | Licenciatura |
Hidalgo | Omar Fayad | PRI | Licenciatura |
Morelos | Graco Ramírez | PRD | Licenciatura |
NL | Jaime Rodríguez | Independiente | Licenciatura |
Querétaro | Francisco Domínguez | PAN | Licenciatura |
Q. Roo | Carlos Joaquín | PAN-PRD | Licenciatura |
Sonora | Claudia Pavlovich | PRI | Licenciatura |
Tabasco | Arturo Núñez | PRD | Licenciatura |
Zacatecas | Alejandro Tello | PRI | Licenciatura |
Nayarit | Roberto Sandoval | PRI | Preparatoria |
Fuente: Gobiernos estatales y Plataforma Nacional de Transparencia. *El gobernador de Guanajuato terminó su maestría, pero tiene pendiente su título. **El gobernador de Coahuila dijo haber estudiado un posgrado, pero no coincide con los datos del Flacso, institución donde dijo haber cursado un "posgrado", sin dar más detalles.
El 62% de los gobernadores emanados del PAN cuentan con maestría o doctorado; en este sentido, el porcentaje se reduce al 50% de los priistas y los perredistas.
En el caso de la alianza entre el PAN y el PRD, de los tres gobernadores uno cuenta con licenciatura, otro con maestría y uno más con doctorado.
El independiente, Jaime Rodríguez Calderón, tiene el nivel de licenciatura.
Del total de los gobernadores, 10 eligieron a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como la institución para hacer algún tipo de estudio superior, y 4 decidieron hacerlo en el extranjero.
Te dejamos la lista de los gobernadores, según su grado de estudios y dónde lo cursaron.
DOCTORADO
Entidad | Nombre | Área e institución |
---|---|---|
Ciudad de México | Miguel Ángel Mancera | Derecho - UNAM |
Durango | José Rosas Aispuro | Derecho - UNAM |
Estado de México | Eruviel Ávila Villegas | Derecho - UNAM |
Puebla | Antonio Gali Fayad | Administración - Instituto de Administración Pública |
San Luis Potosí | Juan Manuel Carreras López | Derecho - UNAM |
MAESTRÍA
Entidad | Nombre | Área e institución |
---|---|---|
Aguascalientes | Martín Orozco Sandoval | Desarrollo y Dirección de Capital Humano - Universidad Panamericana |
Baja California Sur | Carlos Mendoza Davis | Derecho - Universidad de Cornell / Políticas Comparadas - London School of Economics |
Colima | Ignacio Peralta Sánchez | Economía - Universidad de Essex |
Guanajuato | Miguel Márquez Márquez | Derecho - Universidad Iberoamericana León |
Jalisco | Aristóteles Sandoval Díaz | Política y Gestión Pública - ITESO |
Michoacán | Silvano Aureoles Conejo | Ciencias en Desarrollo Rural - Universidad Autónoma de Chapingo |
Oaxaca | Alejandro Murat Hinojosa | Derecho y Relaciones Internacionales - Universidad de Columbia |
Sinaloa | Quirino Ordaz Coppel | Administración Pública - Instituto Nacional de Adminsitración Pública |
Tamaulipas | Francisco García Cabeza de Vaca | Comercio Internacional - Universidad de Monterrey |
Tlaxcala | Marco Mena Rodríguez | Políticas Públicas - Universidad de Chicago |
Veracruz | Miguel Ángel Yunes Linares | Derecho - UNAM |
Yucatán | Rolando Zapata Bello | Derecho - Universidad Modelo |
LICENCIATURA
Entidad | Nombre | Área e institución |
---|---|---|
Baja California | Francisco Vega de Lamadrid | Centro de Enseñanza Técnica y Superior |
Campeche | Alejandro Moreno Cárdenas | Derecho - Universidad Autóoma de Campeche |
Coahuila | Rubén Moreira Valdés | Derecho - Universidad Autónoma de Coahuila |
Chiapas | Manuel Velasco Coello | Derecho - Universidad Anáhuac |
Chihuahua | Javier Corral Jurado | Derecho - Universidad de Occidente |
Guerrero | Héctor Astudillo Flores | Derecho - ENEP Aragón |
Hidalgo | Omar Fayad Meneses | Derecho - UNAM |
Morelos | Graco Ramírez Garrido Abreu | Derecho - UNAM |
Nuevo León | Jaime Rodríguez Calderón | Ingeniería Agrónoma - Universidad Autónoma de Nuevo León |
Querétaro | Francisco Domínguez Servién | Médicina Veterinaria - Universidad Autónoma de Querétaro |
Quintana Roo | Carlos Joaquín González | Contaduría - Universidad de Yucatán |
Sonora | Claudia Pavlovich Arellano | Derecho - Universidad de Sonora |
Tabasco | Arturo Núñez Jiménez | Economía - UNAM |
Zacatecas | Alejandro Tello Cristerna | Ingeniería Agrónoma - Universidad Autónoma de Nayarit |
PREPARATORIA
Entidad | Nombre | Área e institución |
---|---|---|
Nayarit | Roberto Sandoval Castañeda | Ingeniería Agrónoma (trunca) - Universidad Autónoma de Nayarit |