Porque hay casos donde el cambio es del 80%
De las 45 instituciones educativas y de investigación científica que reciben recursos del gobierno federal, solo dos tendrían un recorte de dinero para el siguiente año, de acuerdo con el Proyecto del Presupuesto de Egresos (PPEF) para 2018.
El resto de las instituciones, que son 43, tendría un aumento en sus recursos que va desde el 1% hasta más del 80%, en comparación con el recibido este 2017.
Aunque estos montos son apenas del proyecto de presupuesto, por lo cual podrían cambiar durante su discusión en la Cámara de Diputados, aquí te decimos cuánto dinero tendría tu institución educativa el siguiente año.
Estas son las dos instituciones para las que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé un recorte presupuesta en 2018:
Institución | 2017 | PPEF 2018 | Cambio % |
---|---|---|---|
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro | 238,691,225 | 233,811,284 | -2.0 |
Centro de Capacitación Cinematográfica | 30,842,689 | 30,368,580 | -1.5 |
La SHCP prevé un aumento para la mayoría de estas 45 instituciones educativas y de investigación científica. De ellas, 14 tendrían un incremento menor al 2%, respecto a los recursos que obtuvieron para este 2017.
Institución | 2017 | PPEF 2018 | Cambio % |
---|---|---|---|
Universidad Abierta y a Distancia de México | 201,649,847 | 202,366,495 | 0.4 |
El Colegio de San Luis | 106,479,854 | 107,051,274 | 0.5 |
Cinvestav IPN | 2,214,619,094 | 2,232,639,342 | 0.8 |
El Colegio de México | 556,168,919 | 561,817,236 | 1.0 |
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica | 320,271,400 | 324,312,529 | 1.3 |
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial | 300,436,285 | 304,450,116 | 1.3 |
Centro de Investigación y Docencia Económicas | 358,599,010 | 364,312,177 | 1.6 |
Centro de Investigación en Geografía y Geomática | 55,923,647 | 56,851,542 | 1.7 |
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada | 488,053,582 | 496,199,995 | 1.7 |
Universidad Autónoma Chapingo | 2,671,500,095 | 2,717,199,463 | 1.7 |
Centro de Tecnología Avanzada | 247,463,153 | 251,984,057 | 1.8 |
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica | 114,581,333 | 116,713,245 | 1.9 |
Centro de Investigación en Materiales Avanzados | 169,545,838 | 172,786,031 | 1.9 |
El Colegio de Michoacán | 135,551,012 | 138,163,860 | 1.9 |
En esta lista, siguen 13 instituciones para las que se prevé un aumento de recursos otorgados por la federación de entre 2 y 4%.
Institución | 2017 | PPEF 2018 | Cambio % |
---|---|---|---|
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora | 173,917,318 | 177,315,016 | 2.0 |
Centro de Investigación en Matemáticas | 166,741,594 | 170,063,398 | 2.0 |
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas | 175,151,430 | 178,730,003 | 2.0 |
El Colegio de la Frontera Norte | 272,697,642 | 278,662,430 | 2.2 |
El Colegio de la Frontera Sur | 320,316,949 | 327,504,718 | 2.2 |
Centro de investigación en Alimentación y Desarrollo | 330,952,581 | 338,467,387 | 2.3 |
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco | 175,687,991 | 179,731,457 | 2.3 |
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica | 111,512,596 | 114,297,035 | 2.5 |
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste | 410,002,035 | 420,842,687 | 2.6 |
Instituto de Ecología | 252,550,162 | 259,248,791 | 2.7 |
Tecnológico Nacional de México | 15,530,597,939 | 15,981,692,151 | 2.9 |
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social | 274,684,818 | 284,249,669 | 3.5 |
Centro de Investigación en Química Aplicada | 168,812,915 | 175,421,192 | 3.9 |
Las instituciones educativas públicas con mayor matrícula de estudiantes, como la UNAM, la UAM o el Poli, están entre las que tendrían un aumento de recursos entre 4 y 6%.
Institución | 2017 | PPEF 2018 | Cambio % |
---|---|---|---|
Universidad Intercultural Veracruzana | 1,718,046 | 1,800,293 | 4.8 |
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán | 8,025,436 | 8,409,635 | 4.8 |
Universidad Autónoma Indígena de México | 10,681,398 | 11,192,745 | 4.8 |
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | 3,439,477 | 3,604,134 | 4.8 |
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | 11,677,255 | 12,236,277 | 4.8 |
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | 12,711,120 | 13,319,636 | 4.8 |
Universidad Intercultural de Chiapas | 10,520,790 | 11,024,449 | 4.8 |
Universidad Intercultural del Estado de México | 13,895,813 | 14,561,044 | 4.8 |
Universidad Intercultural del Estado de Puebla | 8,825,205 | 9,247,692 | 4.8 |
Universidad Nacional Autónoma de México | 36,345,963,558 | 38,194,444,055 | 5.1 |
Universidad Autónoma Metropolitana | 6,639,593,126 | 6,978,161,971 | 5.1 |
Instituto Politécnico Nacional | 15,554,922,987 | 16,348,897,378 | 5.1 |
Finalmente, hay cuatro instituciones para las que se planea un aumento presupuestal de más del 10%, respecto a lo que les otorgó la federación este 2017.
Institución | 2017 | PPEF 2018 | Cambio % |
---|---|---|---|
Centro de Investigación Científica de Yucatán | 244,633,011 | 271,674,366 | 11.1 |
Centro de Investigaciones en Óptica | 167,249,261 | 203,665,405 | 21.8 |
Universidad Pedagógica Nacional | 57,036,899 | 885,36,714 | 55.2 |
Centro de Enseñanza Técnica Industrial | 9,368,769 | 17,145,114 | 83 |
Ahora solo falta esperar la decisión de los legisladores para conocer si aumenta o disminuye todavía más el presupuesto educativo para 2018.