Porque esta es la manera en que se gastará el gobierno los impuestos que pagamos los mexicanos
Este viernes los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos de de la Federación (PEF) 2018 con un gasto total de cinco billones 279 mil 667 millones de pesos, con lo que todas las estructuras de los tres poderes de gobierno de México contarán con recursos para operar el próximo año.
Aquí te dejamos los cuatro puntos que debes saber sobre este documento (aprobado en lo general y en lo particular con 413 votos a favor, 49 en contra, todos de Morena, y cero abstenciones).
LAS SECRETARÍAS
El PEF 2018 destina un total de un billón 23 mil 678 millones 665 mil 789 pesos a los ramos administrativos del gobierno federal y así quedó el presupuesto, en comparación con lo aprobado en 2017.
Dependencia | Presupuesto 2017 (pesos) | Presupuesto 2018 (pesos) |
Oficina de la Presidencia de la República | 1 mil 819 millones 588 mil 182 | 1 mil 797 millones 418 mil 247 (-1%) |
Gobernación | 58 mil 187 millones 060 mil 971 | 64 mil 288 millones 166 mil 419 (+10%) |
Relaciones Exteriores | 7 mil 819 millones 190 mil 318 | 9 mil 003 millones 192 mil 028 (+15%) |
Hacienda y Crédito Público | 26 mil 857 millones 819 mil 823 | 26 mil 458 millones 200 mil 665 (-1%) |
Defensa Nacional | 69 mil 407 millones 968 mil 044 | 81 mil 021 millones 903 mil 813 (+16%) |
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca | 70 mil 597 millones 215 mil 782 | 72 mil 125 millones 383 mil 478 (+2%) |
Comunicaciones y Transportes | 84 mil 627 millones 745 mil 420 | 84 mil 548 millones 590 mil 749 (-0.09%) |
Economía | 9 mil 524 millones 564 mil 724 | 9 mil 578 millones 420 mil 348 (+5%) |
Educación Pública | 267 mil 655 millones 185 mil 221 | 280 mil 969 millones 302 mil 366 (+4%) |
Salud | 121 mil 817 millones 532 mil 748 | 122 mil 557 millones 337 mil 320 (+0.6%) |
Marina | 26 mil 336 millones 892 mil 497 | 31 mil 305 millones 775 mil 196 (+18%) |
Trabajo y Previsión Social | 3 mil 536 millones 129 mil 469 | 4 mil 036 millones 978 mil 861 (+14%) |
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 16 mil 018 millones 897 mil 188 | 16 mil 766 millones 195 mil 714 (+4%) |
Medio Ambiente y Recursos Naturales | 36 mil 058 millones 607 mil 085 | 37 mil 580 millones 635 mil 702 (+4%) |
Procuraduría General de la República | 15 mil 897 millones 460 mil 324 | 16 mil 243 millones 787 mil 465 (+2%) |
Energía | 2 mil 361 millones 605 mil 506 | 2 mil 470 millones 265 mil 318 (+4%) |
Desarrollo Social | 105 mil 339 millones 637 mil 578 | 106 mil 645 millones 504 mil 028 (+1%) |
Turismo | 3 mil 947 millones 455 mil 241 | 3 mil 916 millones 225 mil 884 (-0.7%) |
Función Pública | 1 mil 106 millones 575 mil 552 | 1 mil 191 millones 905 mil 203 (+7%) |
Tribunales Agrarios | 882 millones 205 mil 614 | 980 millones 961 mil 673 (+11%) |
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 121 millones 331 mil 124 | 131 millones 201 mil 969 (+8%) |
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 26 mil 963 millones 512 mil 279 | 27 mil 225 millones 876 mil 510 (+0.9%) |
Comisión Reguladora de Energía | 339 millones 993 mil 356 | 346 millones 903 mil 124 (+2%) |
Comisión Nacional de Hidrocarburos | 290 millones 011 mil 903 | 296 millones 932 mil 814 (+2%) |
Entidades no Sectorizadas | 8 mil 787 millones 848 mil 969 | 9 mil 275 millones 426 mil 913 (+5%) |
Cultura | 12 mil 428 millones 300 mil 085 | 12 mil 916 millones 173 mil 982 (+3%) |
Además el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) recibirá 7, 788 millones 876 mil 174 pesos el próximo año, un aumento del 10% en comparación con lo que recibió en 2017.
De igual manera el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tendrá para su gasto en 2018 un 3, 029 millones 44 mil 741 pesos, un 18% más de lo que recibió para este año.
RAMO AUTÓNOMO
El PEF 2018 también asignó 117 mil 531.6 millones de pesos al ramo autónomo, que incluye a los organismos del Poder Legislativo y el Judicial así como los institutos encargados de realizar las elecciones y los organismos autónomos como la CNDH.
Así quedó distribuido este recurso:
Cámara de Senadores | 4 mil 541 millones 972 mil 587 | 4 mil 905 millones 20 mil 157 (+7%) |
Cámara de Diputados | 7 mil 629 millones 423 mil 185 | 8 mil 439 millones 435 mil 153 (+10%) |
Auditoría Superior de la Federación | 2 mil 275 millones 766 mil 700 | 2 mil 230 millones 116 mil 964 (-2%) |
Suprema Corte de Justicia de la Nación | 5 mil 488 millones 046 mil 962 | 5 mil 635 millones 107 mil 441 (+2%) |
Consejo de la Judicatura Federal | 60 mil 863 millones 904 mil 601 | 61 mil 238 millones 081 mil 896 (+0.6%) |
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación | 3 mil 125 millones 280 mil | 3 mil 893 millones 200 mil (+24%) |
Instituto Nacional Electoral | 15 mil 071 millones 176 mil 879 | 24 mil 215 millones 327 mil (+60%) |
Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 1 mil 728 millones 566 mil 039 | 2 mil 033 millones 4 mil 229 (+17%) |
Comisión Federal de Competencia Económica | 537 millones 243 mil 760 | 618 millones 149 mil 978 (+15%) |
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación | 1 mil 153 millones 895 mil 078 | 1 mil 227 millones 728 mil 385 (+6.4%) |
Instituto Federal de Telecomunicaciones | 1 mil 980 millones | 1 mil 998 millones (+0.9%) |
Inai | 955 millones 861 mil 356 | 1 mil 98 millones 478 mil 640 (+15%) |
RECONSTRUCCIÓN
En el presupuesto de 2018 se aprobaron 18 mil millones de pesos que se destinarán al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y a la reconstrucción en las entidades afectadas por el sismo del pasado 7 y 19 de septiembre, que incluyen a Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla el Estado y la Ciudad de México.
Además se creó un fondo adicional para la reconstrucción tras los sismos por un monto de 2 mil 500 millones de pesos.
También se autorizó un monto de 170 mdp para el fondo para la prevención de desastres.
De igual manera la Cámara de Diputados acordó atender la demanda del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de elevar el Fondo de Capitalidad, por lo que se incrementó en 100% y pasó de mil 250 millones de pesos a 2 mil 500 millones de pesos.
TRANSICIÓN
Para el cambio de poderes de 2018 (los mexicanos saldremos a elegir presidente el primero de julio del próximo año) el PEF establece una bolsa de 150 millones de pesos.
Dichos recursos serán utilizados para la renta de oficinas donde deberá trabajar el equipo de transición, hasta para la preparación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la conformación del gabinete, salarios, entre otros muchos rubros.
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, le informó a los diputados federales el pasado 8 de septiembre que los 150 millones de pesos son una cifra similar a la que se destinó para el mismo fin hace seis años.